Portal Estadístico de Tráfico
Métricas en tiempo real procesadas directamente por el servidor interno de la plataforma.
Visitas de Hoy
0
Últimos 7 Días
30
Últimos 30 Días
206
Total Historico
2785
Interés por Filtro de Localidad
Descubre qué poblados están siendo consultados con mayor frecuencia en el geovisor.
| # | Localidad | Cod INEI | Vistas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDOY - CAD | 333331 | 43 | Ver ficha → |
| 2 | UCHIZA - CAD | 444444 | 29 | Ver ficha → |
| 3 | PISCOYACU - CAD | 888815 | 28 | Ver ficha → |
| 4 | SAUCE - CAD | 333333 | 25 | Ver ficha → |
| 5 | AGUA BLANCA - CAD | 444448 | 24 | Ver ficha → |
| 6 | QUILLOALLPA-CAD B | 789789 | 21 | Ver ficha → |
| 7 | HATUMPLAYA - CAD | 111118 | 18 | Ver ficha → |
| 8 | SHATOJA - CAD | 555559 | 17 | Ver ficha → |
| 9 | HUICUNGO - CAD | 222222 | 17 | Ver ficha → |
| 10 | SAN MARTIN - CAD | 555551 | 16 | Ver ficha → |
| 11 | CUÑUMBUQUI - CAD | 212121 | 16 | Ver ficha → |
| 12 | SHAPAJA - CAD | 434343 | 15 | Ver ficha → |
| 13 | NUEVO BAMBAMARCA - CAD | 878787 | 15 | Ver ficha → |
| 14 | NARANJOS - CAD | 777777 | 14 | Ver ficha → |
| 15 | CHAZUTA - CAD | 666666 | 14 | Ver ficha → |
| 16 | NAVARRO -CAD | 787878 | 14 | Ver ficha → |
| 17 | CUZCO - CAD | 222221 | 14 | Ver ficha → |
| 18 | PACHIZA - CAD | 454545 | 13 | Ver ficha → |
| 19 | SHAMBOYACU -CAD | 313131 | 13 | Ver ficha → |
| 20 | NUEVO LIMA - CAD | 222224 | 13 | Ver ficha → |
| 21 | NARANJILLO - CAD | 784784 | 12 | Ver ficha → |
| 22 | SACANCHE - CAD | 880881 | 12 | Ver ficha → |
| 23 | HUIMBAYOC - CAD | 767676 | 12 | Ver ficha → |
| 24 | PILLUANA_CAD B | 111115 | 12 | Ver ficha → |
| 25 | SAN ROQUE DE CUMBAZA - CAD | 121212 | 12 | Ver ficha → |

